
-
西鐵城走心機(jī)-M32
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城M32主軸箱移動(dòng)型CNC自動(dòng)車床其主要特點(diǎn):
1.以往不能加工的復(fù)雜形狀工件,西鐵城M32卻可應(yīng)對(duì)自如 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.M32是雙主軸、三刀具臺(tái)、三系統(tǒng)、十個(gè)控制軸型數(shù)控車床 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規(guī)格項(xiàng)目 | M32 | |||
V型 | VII型 | VIII型 | ||
(M32-5M5) | (M32-5M7) | (M32-5M8) | ||
最大加工直徑(D) | ?32mm(?38mmop) | |||
最大加工長(zhǎng)度(L) | 320mm/1次裝夾 | |||
正面最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
正面最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.8,000 min-1 | |||
背面主軸最大夾持直徑 | ?32mm(?38mmop) | |||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
背面加工最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
背面主軸最大工件取出長(zhǎng)度 | 145mm(標(biāo)準(zhǔn)回收裝置) | |||
背面主軸轉(zhuǎn)速 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||
最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.9,000min-1 | |||
刀塔動(dòng)力刀具 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.6,000 min-1 | |||
背面旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.6,000 min-1 | |||
刀具數(shù)量 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α | |
排刀車削工具 | 5 | |||
端面鉆孔刀具 | 5~7 | 8(包含B軸4支) | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具背面鉆孔 | --- | 4(包含B軸4支) | ||
轉(zhuǎn)塔刀位數(shù) | 10 | |||
背面刀具臺(tái)鉆孔刀具 | 5 | 最大9 | ||
刀具尺寸 | ||||
車刀 | □16mm | |||
套筒 | ?25.4mm | |||
夾頭.導(dǎo)套 | ||||
主軸彈簧夾頭 | FC081-M(FC251-M:?38mmop) | |||
背面主軸彈簧夾頭 | FC081-M-K(FC251-M-K:?38mmop) | |||
導(dǎo)套 | FG531-M,WFG531-M(FG581-M:?38mmop) | |||
快速進(jìn)給速度 | ||||
X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | |||
Y3 | --- | 32m/min | ||
X2 | 18m/min | |||
Y2 | 12m/min | |||
B1 | --- | 50min-1 | ||
電機(jī) | ||||
主軸驅(qū)動(dòng)用 | 5.5/7.5kw | |||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 5.5/7.5kw | |||
排刀動(dòng)力刀具驅(qū)動(dòng)用 | 2.2kw | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)動(dòng)力刀具驅(qū)動(dòng)用 | 2.2kw | |||
背面旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kw | |||
空壓裝置 所需壓力 所需流量 | 0.5MPa 110NL/min(定時(shí)) | |||
機(jī)床本體尺寸 | W2,860xD1,465xH1,900mm | |||
重量 | 4,300kg | |||
電源電壓 | AC200V±10% | |||
額定消耗電力 | 24kVA | 25kVA | ||
全負(fù)荷電流 | 79A | |||
主斷路器容量 | 100A |
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國(guó)大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來(lái)滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)